天氣查詢
天氣查詢
2026-02-15今日天氣查詢
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 多云 | 19°C | 5°C | 東北 | 2 |
| 2026-02-16 | 陰 | 8°C | 3°C | 東北 | 1 |
| 2026-02-17 | 陰 | 9°C | 3°C | 北 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 晴 | 5°C | -4°C | 北 | 2 |
| 2026-02-16 | 晴 | 7°C | -4°C | 西南 | 1 |
| 2026-02-17 | 晴 | 11°C | -3°C | 西南 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 多云 | 5°C | -2°C | 北 | 5 |
| 2026-02-16 | 多云 | 7°C | -1°C | 北 | 1 |
| 2026-02-17 | 晴 | 10°C | 0°C | 西南 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 陰 | 17°C | 9°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2026-02-16 | 陰 | 12°C | 9°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 1 |
| 2026-02-17 | 多云 | 14°C | 9°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 多云 | 27°C | 15°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2026-02-16 | 多云 | 26°C | 14°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 1 |
| 2026-02-17 | 小雨 | 21°C | 13°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 晴 | 20°C | 7°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2026-02-16 | 晴 | 21°C | 6°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 1 |
| 2026-02-17 | 晴 | 22°C | 7°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 1 |






