今日油價
今日油價
2026-02-15今日油價查詢
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 8.41 | 7.41 | 6.90 | 6.50 | 6.69 | 6.98 | 7.24 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 9.41 | 7.35 | 6.91 | 6.54 | 6.76 | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 9.35 | 7.35 | 6.91 | 6.56 | 6.78 | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 8.88 | 7.38 | 6.91 | 6.57 | 6.79 | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 8.91 | 7.41 | 6.90 | 6.62 | 6.89 | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 8.90 | 7.40 | 6.90 | 6.61 | 6.83 | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 8.07 | 7.41 | 6.94 | 6.56 | 6.78 | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 9.44 | 7.44 | 6.95 | 6.56 | - | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 8.33 | 7.32 | 6.89 | 6.63 | - | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 9.54 | 7.54 | 6.96 | 6.58 | - | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 8.81 | 7.56 | 7.00 | 6.64 | - | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 9.55 | 8.55 | 8.05 | 6.66 | - | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 8.19 | 7.51 | 7.03 | 6.48 | 6.69 | 7.00 | 7.25 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 8.11 | 7.44 | 6.90 | 6.50 | 6.68 | 7.02 | 7.22 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 8.43 | 7.43 | 6.96 | 6.43 | - | - | 7.18 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 8.14 | 7.32 | 6.93 | 6.57 | 6.79 | 7.11 | 7.37 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 9.12 | 7.44 | 6.89 | 6.64 | 6.86 | 7.18 | 7.44 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內蒙古 | 8.05 | 7.37 | 6.94 | 6.44 | 6.69 | 6.97 | 7.17 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 8.58 | 7.52 | 7.04 | 6.64 | 6.86 | 7.11 | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 8.28 | 7.60 | 7.08 | 6.65 | - | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 8.47 | 7.47 | 7.07 | 6.68 | 6.91 | - | - |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 9.22 | 8.27 | 7.82 | 7.13 | 7.40 | 7.77 | 8.00 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 9.47 | 7.22 | 6.83 | 6.48 | 6.69 | 7.01 | 7.26 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 8.28 | 7.23 | 6.84 | 6.47 | 6.68 | 7.00 | 7.25 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 7.97 | 7.40 | 6.93 | 6.49 | 6.71 | 7.06 | 7.28 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 8.05 | 7.39 | 6.89 | 6.51 | 6.72 | 7.04 | 7.29 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號汽油 | 95號汽油 | 92號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | -20號柴油 | -35號柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 8.05 | 7.23 | 6.76 | 6.37 | - | 6.83 | 6.97 |
| 下次油價更新預計時間 | 2026-02-24 24:00 | ||||||






